Description
Kağıt Kapak Üretim Makinesi Teknik Özellikleri
| Makine Kodu | Makine Hızı | Kağıt Genişliği | Güç Kaynağı | Toplam Güç | Kullanılan Kağıt | Kapak Çapı | Hava Gereksinimi | Makine Ölçüsü | Makine Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZL-02 LID |
80/120 pcs/min | 35-55 um (0.35-0.55mm, 240-450 gsm) |
380V 3Phase 50/60 Hz | 12 kw | 1-2 side PE/PLA/PBS coated paper |
55-135 mm | pressure: 0.3-0.5Mpa, Output:100-300L/m |
3250x1250x2100 | 3000/3200 KG |
| KZL-02 S | 60/100 PCS/MİN | 35-55 um (0.35-0.55mm, 240-450 gsm) |
380V 3Phase 50/60 Hz | 12 kw | 1-2 side PE/PLA/PBS coated paper |
55-142 mm | pressure: 0.3-0.5Mpa, Output:100-300L/m |
3250x1250x2100 | 3000/3200 KG |
| KZL-002 | 60/100 PCS/MİN | 35-55 um (0.35-0.55mm, 240-450 gsm) |
380V 3Phase 50/60 Hz | 12 kw | 1-2 side PE/PLA/PBS coated paper |
55-142 mm | pressure: 0.3-0.5Mpa, Output:100-300L/m |
2200x1600x2100 | 2570/2800 KG |
| KZLP-02 | 40/70 pcs/min | (0.32-0.55 mm(240-350 gsm)) | 380V 3-Phase 50 Hz | 8 KW | 1-2 side PE/PLA/PBS coated paper |
55-115 mm | pressure: 0.3-0.5Mpa, Output:100-300L/m |
– | 3600 KG |






